4x Bobine d'Allumage pour Renault Clio III Espace III IV Fluence Kangoo Grand Scénic III 1.4 1.6 2.0 0040100071

Score global : 3 étoiles sur 5 3 / 5 1 avis Vendu et expédié par ProsperousAutoMall

À propos de ce vendeur

2857 ventes
ces 12 derniers mois

9 avis
4,89 / 5

Pour consulter les CGV du vendeur, cliquez sur « Découvrir sa boutique » puis sur « Infos vendeur / CGV & Politique de retour ».

4x Bobine d'Allumage pour Renault Clio III Espace III IV Fluence Kangoo Grand Scénic III 1.4 1.6 2.0 0040100071
4x Bobine d'Allumage pour Renault Clio III Espace III IV Fluence Kangoo Grand Scénic III 1.4 1.6 2.0 0040100071-0
4x Bobine d'Allumage pour Renault Clio III Espace III IV Fluence Kangoo Grand Scénic III 1.4 1.6 2.0 0040100071-1
4x Bobine d'Allumage pour Renault Clio III Espace III IV Fluence Kangoo Grand Scénic III 1.4 1.6 2.0 0040100071-2
4x Bobine d'Allumage pour Renault Clio III Espace III IV Fluence Kangoo Grand Scénic III 1.4 1.6 2.0 0040100071-3

pour Renault Clio II, Clio III, Espace III / IV, Fluence, Kangoo ,Grand Scénic II, Grand Scénic III ,Laguna,Logan I, Megane pour Opel Vivaro pour Nissan Kubistar, Primastar pour Dacia Duster, Logan, Sandero

45,00 €

Ajouter à mes favoris

Informations de livraison

Livraison gratuite i

Ajouter à mes favoris

Découvrez votre remise personnalisée

Livraison gratuite en France métropolitaine

Livraison gratuite de vos petits colis en France Métropolitaine

Se faire livrer en points retrait :

Livraison en points retrait standard :

  • La livraison est gratuite à partir de 10€ d’achat pour les membres Cdiscount à volonté sur les produits expédiés par Cdiscount.
  • Pour tous les clients, la livraison est gratuite à partir de25€ d’achat sur les produits expédiés par Cdiscount.

Livraison en points retrait express :

  • La livraison est gratuite à partir de 10€ d’achat pour les membres Cdiscount à volonté sur les produits expédiés par Cdiscount.

Livraison en consigne :

  • Il est possible de profiter d’une livraison en toute autonomie et sécurité. Des casiers sécurisés sont à disposition, pour la plupart ouverts 24h/24 et 7j/7, situés dans les endroits publics et centres commerciaux.
Se faire livrer à domicile :

Livraison à domicile standard :

  • La livraison est gratuite à partir de 10€ d’achat pour les membres Cdiscount à volonté sur les produits expédiés par Cdiscount.

Livraison à domicile express :

  • La livraison est gratuite à partir de 25€ d’achat pour les membres Cdiscount à volonté sur les produits expédiés par Cdiscount.

Pour consulter les tarifs ou les conditions de livraisons, rendez-vous sur la page dédiée : Les livraisons Cdiscount.

Pour obtenir plus d’informations sur les avantages liés à l’abonnement Cdiscount à volonté : Les livraisons avec Cdiscount à volonté.

Carte bancaire Cdiscount payez en 3 à 20 fois

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager

Profitez de la carte bancaire Cdiscount. La carte Cdiscount est une carte de crédit associée à un crédit renouvelable annuellement. Elle est utilisable au comptant ou à crédit au choix lors du paiement.

Découvrez tous ses avantages

1% de cashback(1) toute l'année et sur tous vos achats.
Recevez des euros sous forme de bons d'achat, à utiliser chez Cdiscount.

Réglez vos achats au comptant ou en 3x, 5x, 10x, ou 20x(2)
Vous réglez votre commande Cdiscount à votre rythme.

Des bons de réduction et des remises exclusives
Dédiées aux porteurs de la carte bancaire Cdiscount.

Bénéficiez de garanties et d'assurances incluses
Assurance accident, assistance en déplacement, garantie de vos achats pendant 30 jours...

Et aussi :

  • Paiement différé
  • Pas de changement de banque
  • Paiement sans contact jusqu'à 50€
  • Utilisable partout dans le monde
  • Retrait jusqu’à 500€ / 7 jours

Et tout cela pour 1,25€/mois seulement

avis vérifiés

(1) Cashback : remise d'argent sous forme de bons d'achat.

(2) Utilisation spéciale de votre crédit renouvelable. Les mensualités de cette utilisation viendront s’ajouter aux éventuelles mensualités en cours. En savoir plus

Notre vision engagée Découvrez nos actions

Notre vision engagée

Acheter responsable

Cdiscount vous fournit quelques clés pour mieux comparer les produits et choisir les plus responsables

En savoir plus

Limiter l’impact de la livraison

Découvrez nos initiatives pour limiter notre impact environnemental

En savoir plus

Faire durer

Pour vous aider à prolonger la durée de vie de vos produits, Cdiscount vous propose des solutions concrètes

En savoir plus

Donner une seconde vie

Des moyens pratiques pour favoriser le réemploi des produits que vous n’utilisez plus

En savoir plus

Trier et recycler

Si le réemploi n’est plus possible, pensez à recycler ! Cdiscount vous donne quelques bons réflexes à adopter

En savoir plus

La sélection de nos partenaires

  • 4x Bobine D’Allumage

    4 PCS BOBINES D’ALLUMAGE DE TYPE CRAYON POUR OPEL RENAULT DACIA

    FR_Make FR_Model FR_Platform FR_Type Production Period FR_Engine
    pour Renault Megane II Coupé-Cabriolet EM0/1_ 1.6 16V 2006/01-2008/06 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
    pour Renault Avantime DE0 2.0 16V Turbo 2001/11-2003/05 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
    pour Renault Clio II BB0/1/2_, CB0/1/2_ 2.0 16V Sport 2004/01-2019/12 1998 ccm, 132 KW, 179 PS
    pour Renault Clio II BB0/1/2_, CB0/1/2_ 1.6 16V 1998/09-2019/12 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
    pour Renault Clio II BB0/1/2_, CB0/1/2_ 1.6 2004/11-2009/02 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    pour Renault Clio II BB0/1/2_, CB0/1/2_ 1.6 1998/09-2005/05 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
    pour Renault Clio II BB0/1/2_, CB0/1/2_ 2.0 16V Sport 2000/02-2019/12 1998 ccm, 124 KW, 169 PS
    pour Renault Clio II BB0/1/2_, CB0/1/2_ 1.4 16V 1999/10-2004/09 1390 ccm, 70 KW, 95 PS
    pour Renault Clio II BB0/1/2_, CB0/1/2_ 1.4 1998/09-2005/05 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
    pour Renault Clio II BB0/1/2_, CB0/1/2_ 1.4 16V 2000/08-2019/12 1390 ccm, 72 KW, 98 PS
    pour Renault Clio III BR0/1, CR0/1 2.0 16V Sport 2006/02-2012/12 1998 ccm, 145 KW, 197 PS
    pour Renault Clio III BR0/1, CR0/1 2.0 16V 2006/09-2014/12 1997 ccm, 102 KW, 139 PS
    pour Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.6 16V GT 2009/06-2014/12 1598 ccm, 94 KW, 128 PS
    pour Renault Clio III BR0/1, CR0/1 2.0 16V Sport 2008/09-2014/12 1998 ccm, 148 KW, 200 PS
    pour Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.6 16V 2005/06-2007/10 1598 ccm, 65 KW, 88 PS
    pour Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.4 16V 2005/06-2012/12 1390 ccm, 72 KW, 98 PS
    pour Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.6 16V 2005/06-2014/12 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
    pour Renault Clio III Grandtour KR0/1 1.6 16V 2007/11-2012/12 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
    pour Renault Clio III Grandtour KR0/1 1.6 16V 2007/11-2012/12 1598 ccm, 80 KW, 109 PS
    pour Renault Clio III Grandtour KR0/1 1.4 16V 2007/11-2012/12 1390 ccm, 72 KW, 98 PS
    pour Renault Clio III Grandtour KR0/1 1.6 16V 2007/11-2012/12 1598 ccm, 94 KW, 128 PS
    pour Renault Espace III JE0 2.0 16V 1998/10-2002/10 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
    pour Renault Espace III JE0 2 2001/09-2002/10 1998 ccm, 102 KW, 139 PS
    pour Renault Espace III JE0 2 1996/11-2000/10 1998 ccm, 84 KW, 114 PS
    pour Renault Espace IV JK0/1 2.0 Turbo 2002/11-2021/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
    pour Renault Espace IV JK0/1 2 2005/04-2021/12 1998 ccm, 125 KW, 170 PS
    pour Renault Espace IV JK0/1 2 2002/11-2015/12 1998 ccm, 98 KW, 133 PS
    pour Renault Espace IV JK0/1 2 2002/11-2015/01 1998 ccm, 100 KW, 136 PS
    pour Renault Fluence L3 1.6 16V 2010/02-2021/12 1598 ccm, 82 KW, 111 PS
    pour Renault Fluence L3 1.6 16V 2010/02-2021/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    pour Renault Fluence L3 1.6 16V 2010/02-2021/12 1598 ccm, 78 KW, 106 PS
    pour Renault Fluence L3 1.6 2013/01-2021/12 1598 ccm, 86 KW, 117 PS
    pour Renault Grand Scénic II JM0/1 2.0 dCi 2005/09-2008/11 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
    pour Renault Grand Scénic II JM0/1 2 2004/04-2009/06 1998 ccm, 99 KW, 135 PS
    pour Renault Grand Scénic II JM0/1 1.6 Flex 2006/06-2009/06 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
    pour Renault Grand Scénic II JM0/1 1.6 2006/06-2008/11 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
    pour Renault Grand Scénic II JM0/1 1.6 2006/06-2008/11 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
    pour Renault Grand Scénic II JM0/1 2 2004/04-2009/06 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
    pour Renault Grand Scénic II JM0/1 1.6 2004/04-2006/08 1598 ccm, 83 KW, 113 PS
    pour Renault Grand Scénic III JZ0/1 1.6 16V Bi-Fuel 2012/04-2021/12 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
    pour Renault Grand Scénic III JZ0/1 1.6 16V 2009/02-2021/12 1598 ccm, 81 KW, 109 PS
    pour Renault Grand Scénic III JZ0/1 1.6 16V Bi-Fuel 2009/02-2021/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    pour Renault Kangoo KC0/1 1.6 16V 4×4 2001/10-2021/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
    pour Renault Kangoo KC0/1 1.6 16V 2001/06-2021/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
    pour Renault Kangoo BE BOP KW0/1 1.6 2009/02-2012/12 1598 ccm, 78 KW, 106 PS
    pour Renault Kangoo Express FW0/1 1.6 16V LPG 2008/02-2021/12 1598 ccm, 78 KW, 106 PS
    pour Renault Kangoo Express FW0/1 1.6 16V 2008/02-2021/12 1598 ccm, 78 KW, 106 PS
    pour Renault Kangoo Express FC0/1 1.6 16V Bivalent 2005/06-2021/12 1598 ccm, 60 KW, 82 PS
    pour Renault Kangoo Express FC0/1 1.6 16V 4×4 2001/10-2021/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
    pour Renault Kangoo Express FC0/1 1.6 16V 2001/10-2021/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
    pour Renault Kangoo Express FW0/1 1.6 2008/02-2021/12 1598 ccm, 64 KW, 87 PS
    pour Renault Kangoo/Grand Kangoo KW0/1 1.6 16V Hi-Flex 2008/02-2021/12 1598 ccm, 78 KW, 106 PS
    pour Renault Kangoo/Grand Kangoo KW0/1 1.6 2008/02-2021/12 1598 ccm, 64 KW, 87 PS
    pour Renault Kangoo/Grand Kangoo KW0/1 1.6 16V 2008/02-2021/12 1598 ccm, 78 KW, 106 PS
    pour Renault Laguna Coupé DT0/1 2.0 GT 2008/09-2015/12 1998 ccm, 150 KW, 204 PS
    pour Renault Laguna Coupé DT0/1 2.0 16V Turbo 2008/09-2015/12 1998 ccm, 125 KW, 170 PS
    pour Renault Laguna I 556, B56 2 1999/03-2001/03 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
    pour Renault Laguna I 556, B56 2 1999/09-2001/02 1998 ccm, 102 KW, 139 PS
    pour Renault Laguna I 556, B56 1.8 16V 1998/04-2001/03 1783 ccm, 88 KW, 120 PS
    pour Renault Laguna I 556, B56 2.0 16V 1999/09-2001/03 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
    pour Renault Laguna I 556, B56 1.6 16V 1997/11-2001/03 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
    pour Renault Laguna I Grandtour K56 2 1998/10-2001/01 1998 ccm, 84 KW, 114 PS
    pour Renault Laguna I Grandtour K56 1.8 16V 1998/04-2001/03 1783 ccm, 88 KW, 120 PS
    pour Renault Laguna I Grandtour K56 1.6 16V 1997/11-2001/03 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
    pour Renault Laguna II BG0/1_ 2.0 16V IDE 2001/04-2007/12 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
    pour Renault Laguna II BG0/1_ 2.0 16V 2005/01-2007/12 1998 ccm, 150 KW, 204 PS
    pour Renault Laguna II BG0/1_ 2.0 16V 2005/01-2007/12 1998 ccm, 125 KW, 170 PS
    pour Renault Laguna II BG0/1_ 1.8 16V 2001/03-2004/12 1783 ccm, 88 KW, 120 PS
    pour Renault Laguna II BG0/1_ 1.8 16V 2001/03-2004/12 1783 ccm, 86 KW, 117 PS
    pour Renault Laguna II BG0/1_ 1.8 16V 2001/03-2004/12 1783 ccm, 85 KW, 116 PS
    pour Renault Laguna II BG0/1_ 1.8 16V 2001/03-2004/12 1783 ccm, 89 KW, 121 PS
    pour Renault Laguna II BG0/1 2.0 16V Turbo 2003/01-2005/03 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
    pour Renault Laguna II BG0/1 2.0 16V 2002/08-2007/12 1998 ccm, 99 KW, 135 PS
    pour Renault Laguna II BG0/1 2.0 16V 2002/08-2006/12 1998 ccm, 98 KW, 133 PS
    pour Renault Laguna II BG0/1_ 1.6 16V 2001/03-2004/12 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
    pour Renault Laguna II BG0/1 1.6 16V 2005/02-2007/08 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
    pour Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 2.0 16V IDE 2001/04-2007/12 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
    pour Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 2.0 16V 2005/01-2007/12 1998 ccm, 150 KW, 204 PS
    pour Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 2.0 16V 2005/01-2007/12 1998 ccm, 125 KW, 170 PS
    pour Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 1.8 16V 2001/03-2004/12 1783 ccm, 89 KW, 121 PS
    pour Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 1.8 16V 2001/03-2004/12 1783 ccm, 88 KW, 120 PS
    pour Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 1.8 16V 2001/03-2004/12 1783 ccm, 86 KW, 117 PS
    pour Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 2.0 16V 2004/10-2007/09 1998 ccm, 98 KW, 133 PS
    pour Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 1.6 16V 2001/03-2004/12 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
    pour Renault Laguna II Grandtour KG0/1 2.0 16V Turbo 2003/01-2005/08 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
    pour Renault Laguna II Grandtour KG0/1 2.0 16V 2002/08-2007/12 1998 ccm, 99 KW, 135 PS
    pour Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 1.8 16V 2001/03-2004/12 1783 ccm, 85 KW, 116 PS
    pour Renault Laguna II Grandtour KG0/1 1.6 16V 2005/02-2007/08 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
    pour Renault Laguna III BT0/1 2.0 GT 2008/03-2015/12 1998 ccm, 150 KW, 204 PS
    pour Renault Laguna III BT0/1 2.0 16V Turbo 2007/10-2015/12 1998 ccm, 125 KW, 170 PS
    pour Renault Laguna III BT0/1 2.0 16V 2007/10-2012/12 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
    pour Renault Laguna III BT0/1 1.6 16V 2007/10-2015/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    pour Renault Laguna III Grandtour KT0/1 2.0 GT 2008/03-2015/12 1998 ccm, 150 KW, 204 PS
    pour Renault Laguna III Grandtour KT0/1 2.0 16V Turbo 2007/10-2015/12 1998 ccm, 125 KW, 170 PS
    pour Renault Laguna III Grandtour KT0/1 2.0 16V 2007/10-2015/12 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
    pour Renault Laguna III Grandtour KT0/1 1.6 16V 2007/10-2015/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    pour Renault Logan I LS 1.6 2007/04-2013/10 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
    pour Renault Logan I Break KS 1.6 2007/04-2021/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
    pour Renault Logan I Break KS 1.6 2007/04-2021/12 1598 ccm, 64 KW, 87 PS
    pour Renault Megane CC EZ0/1 1.6 16V 2010/06-2021/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    pour Renault Megane CC EZ0/1 2.0 TCe 2010/06-2016/12 1998 ccm, 132 KW, 180 PS
    pour Renault Megane I BA0/1 2.0 16V 1996/07-2003/08 1998 ccm, 108 KW, 147 PS
    pour Renault Megane I BA0/1 1.8 16V 2001/01-2003/08 1783 ccm, 85 KW, 115 PS
    pour Renault Megane I BA0/1 1.6e 1996/01-1999/03 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
    pour Renault Megane I BA0/1 1.6 16V 1999/03-2002/08 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
    pour Renault Megane I BA0/1 1.4e 1996/01-2003/08 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
    pour Renault Megane I BA0/1 1.4 16V 1999/03-2003/08 1390 ccm, 70 KW, 95 PS
    pour Renault Megane I BA0/1 1.6 16V 2001/11-2004/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    pour Renault Megane I Cabriolet EA0/1 2.0 16V 1996/10-1999/11 1998 ccm, 108 KW, 147 PS
    pour Renault Megane I Cabriolet EA0/1 1.6e 1996/10-1999/03 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
    pour Renault Megane I Cabriolet EA0/1 1.6 16V 1999/03-2003/07 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
    pour Renault Megane I Cabriolet EA0/1 2.0 16V 2002/01-2003/08 1998 ccm, 102 KW, 139 PS
    pour Renault Megane I Cabriolet EA0/1 1.4 16V 1999/03-2003/08 1390 ccm, 70 KW, 95 PS
    pour Renault Megane I Classic LA0/1 1.8 16V 2001/01-2003/08 1783 ccm, 85 KW, 115 PS
    pour Renault Megane I Classic LA0/1 1.6e 1996/09-1999/03 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
    pour Renault Megane I Classic LA0/1 1.6 16V 1999/03-2003/07 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
    pour Renault Megane I Classic LA0/1 1.4 16V 1999/03-2003/08 1390 ccm, 70 KW, 95 PS
    pour Renault Megane I Classic LA0/1 1.4 1996/09-2003/08 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
    pour Renault Megane I Classic LA0/1 1.6 16V 1999/09-2001/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    pour Renault Megane I Coach DA0/1 2.0 16V 2002/01-2003/08 1998 ccm, 102 KW, 139 PS
    pour Renault Megane I Coach DA0/1 2.0 16V 1996/03-1999/11 1998 ccm, 108 KW, 147 PS
    pour Renault Megane I Coach DA0/1 1.6e 1996/03-1999/03 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
    pour Renault Megane I Coach DA0/1 1.4 16V 1999/03-2003/07 1390 ccm, 70 KW, 95 PS
    pour Renault Megane I Coach DA0/1 1.6 16V 1999/03-2003/07 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
    pour Renault Megane I Grandtour KA0/1 1.6e 1999/03-2003/08 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
    pour Renault Megane I Grandtour KA0/1 1.6 16V 1999/03-2003/08 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
    pour Renault Megane I Grandtour KA0/1 1.4e 1999/03-2003/08 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
    pour Renault Megane I Grandtour KA0/1 1.8 16V 2001/01-2003/08 1783 ccm, 85 KW, 115 PS
    pour Renault Megane I Grandtour KA0/1 1.4 16V 1999/03-2003/08 1390 ccm, 70 KW, 95 PS
    pour Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 2.0 16V Turbo 2004/05-2008/02 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
    pour Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 2.0 16V 2002/11-2008/02 1998 ccm, 99 KW, 135 PS
    pour Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 2 2006/08-2008/02 1998 ccm, 169 KW, 230 PS
    pour Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 2.0 pour Renault Sport 2004/05-2009/10 1998 ccm, 165 KW, 224 PS
    pour Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.6 FlexFuel 2007/01-2008/02 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
    pour Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.6 Bi-Fuel 2005/06-2008/02 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
    pour Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.6 16V 2002/11-2008/02 1598 ccm, 83 KW, 113 PS
    pour Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 2 2006/06-2010/12 1998 ccm, 102 KW, 138 PS
    pour Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.4 16V 2003/10-2008/02 1390 ccm, 60 KW, 82 PS
    pour Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.4 16V 2002/11-2008/02 1390 ccm, 72 KW, 98 PS
    pour Renault Megane II BM0/1, CM0/1 1.6 16V 2006/01-2008/06 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
    pour Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.6 2005/06-2008/02 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
    pour Renault Megane II A Trois Volumes LM0/1 2 2003/09-2021/12 1998 ccm, 99 KW, 135 PS
    pour Renault Megane II A Trois Volumes LM0/1 1.6 16V 2006/01-2021/12 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
    pour Renault Megane II A Trois Volumes LM0/1 1.6 2005/05-2021/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
    pour Renault Megane II A Trois Volumes LM0/1 2 2006/04-2010/11 1998 ccm, 101 KW, 138 PS
    pour Renault Megane II A Trois Volumes LM0/1 1.6 2003/09-2008/11 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    pour Renault Megane II A Trois Volumes LM0/1 1.4 2003/09-2021/12 1390 ccm, 72 KW, 98 PS
    pour Renault Megane II A Trois Volumes LM0/1 1.4 2003/09-2021/12 1390 ccm, 60 KW, 82 PS
    pour Renault Megane II A Trois Volumes LM0/1 1.6 2003/09-2021/12 1598 ccm, 83 KW, 113 PS
    pour Renault Megane II Break KM0/1 2 2006/12-2011/01 1998 ccm, 102 KW, 138 PS
    pour Renault Megane II Break KM0/1 2 2003/08-2009/07 1998 ccm, 99 KW, 135 PS
    pour Renault Megane II Break KM0/1 1.6 16V Hi-Flex 2008/02-2009/07 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
    pour Renault Megane II Break KM0/1 1.6 16V 2005/05-2009/07 1598 ccm, 75 KW, 102 PS
    pour Renault Megane II Break KM0/1 1.6 2003/08-2009/07 1598 ccm, 83 KW, 113 PS
    pour Renault Megane II Break KM0/1 1.4 2003/08-2009/07 1390 ccm, 72 KW, 98 PS
    pour Renault Megane II Break KM0/1 1.6 16V 2006/01-2009/08 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
    pour Renault Megane II Coupé-Cabriolet EM0/1_ 1.6 2005/06-2009/03 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
    pour Renault Megane II Coupé-Cabriolet EM0/1_ 1.6 2003/09-2009/03 1598 ccm, 83 KW, 113 PS
    pour Renault Megane II Coupé-Cabriolet EM0/1_ 2 2003/09-2007/02 1998 ccm, 102 KW, 139 PS
    pour Renault Megane II Coupé-Cabriolet EM0/1 2 2003/09-2009/12 1998 ccm, 99 KW, 135 PS
    pour Renault Megane II Coupé-Cabriolet EM0/1_ 2.0 16V Turbo 2004/05-2009/03 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
    pour Renault Megane III 3/5 Portes B3, BZ0/1 2.0 TCe 220 2013/11-2021/12 1998 ccm, 162 KW, 220 PS
    pour Renault Megane III 3/5 Portes B3, BZ0/1 2.0 TCe 2008/11-2015/08 1998 ccm, 132 KW, 180 PS
    pour Renault Megane III 3/5 Portes B3, BZ0/1 2 2011/01-2021/12 1997 ccm, 105 KW, 143 PS
    pour Renault Megane III 3/5 Portes B3, BZ0/1 1.6 16V Hi-Flex 2008/11-2015/08 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    pour Renault Megane III 3/5 Portes B3, BZ0/1 2.0 TCe 2012/06-2021/12 1998 ccm, 140 KW, 190 PS
    pour Renault Megane III 3/5 Portes B3, BZ0/1 1.6 16V 2008/11-2011/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    pour Renault Megane III 3/5 Portes B3, BZ0/1 1.6 16V 2008/11-2015/08 1598 ccm, 74 KW, 101 PS
    pour Renault Megane III 3/5 Portes B3, BZ0/1 1.6 16V 2008/11-2011/12 1598 ccm, 82 KW, 111 PS
    pour Renault Megane III Coupé DZ0/1 2.0 TCe 2012/06-2021/12 1998 ccm, 140 KW, 190 PS
    pour Renault Megane III Coupé DZ0/1 2.0 TCe 2009/05-2021/12 1998 ccm, 184 KW, 250 PS
    pour Renault Megane III Coupé DZ0/1 2.0 TCe 2008/11-2015/08 1998 ccm, 132 KW, 180 PS
    pour Renault Megane III Coupé DZ0/1 2.0 TCe 220 2013/11-2021/12 1998 ccm, 162 KW, 220 PS
    pour Renault Megane III Coupé DZ0/1 1.6 16V 2008/11-2015/08 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    pour Renault Megane III Coupé DZ0/1 1.6 16V 2008/11-2021/12 1598 ccm, 74 KW, 101 PS
    pour Renault Megane III Coupé DZ0/1 1.6 16V Bi-Fuel 2008/11-2021/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    pour Renault Megane III Grandtour KZ0/1 1.6 16V 2009/05-2016/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    pour Renault Megane III Grandtour KZ0/1 1.6 16V 2009/05-2021/12 1598 ccm, 74 KW, 101 PS
    pour Opel Vivaro A Camion Plate-Forme/Chssis X83 2.0 16V 2003/08-2014/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
    pour Opel Vivaro A Camion Plate-Forme/Chssis X83 2.0 EcoTec 2006/08-2014/12 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
    pour Opel Vivaro A Camionnette X83 2.0 EcoTec 2006/08-2014/12 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
    pour Opel Vivaro A Camionnette X83 2.0 16V 2001/08-2014/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
    pour Opel Vivaro A Combi X83 2.0 16V 2001/08-2014/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
    pour Opel Vivaro A Combi X83 2.0 EcoTec 2006/08-2014/12 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
    pour Nissan Kubistar Camionnette X76 1.2 2003/08-2007/12 1149 ccm, 44 KW, 60 PS
    pour Nissan Kubistar Camionnette X76 1.6 16V 2003/08-2009/10 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
    pour Nissan Primastar Autobus/Autocar X83 2 2001/03-2006/08 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
    pour Nissan Primastar Camionnette X83 2 2003/02-2014/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
    pour Dacia Duster HS 1.6 16V LPG 2011/04-2018/01 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
    pour Dacia Duster HS 1.6 16V Hi-Flex 2010/08-2018/01 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
    pour Dacia Duster HS 1.6 16V 2010/04-2018/01 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
    pour Dacia Duster HS 1.6 16V 4×4 2010/06-2018/01 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
    pour Dacia Duster Camionnette — 1.6 16V 4×4 2011/04-2021/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
    pour Dacia Logan LS_ 1.6 16V Flexifuel 2010/07-2012/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
    pour Dacia Logan LS 1.6 16V 2006/02-2021/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
    pour Dacia Logan Express FS 1.6 2009/03-2021/12 1598 ccm, 64 KW, 87 PS
    pour Dacia Logan MCV KS 1.6 16V Hi-Flex 2009/11-2012/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
    pour Dacia Logan MCV KS_ 1.6 16V 2007/02-2019/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
    pour Dacia Sandero — 1.6 16V BiFuel 2011/01-2012/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
    pour Dacia Sandero — 1.6 16V 2011/07-2012/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS

    + produit

    OEM /Part Numbers:

    0 040 100 071, 0040100071, ZS052, ZS552, IC15100, 156200

    BAE409A/245, CE20014-12B1, 880009, 9.6332, 80203, 21666

    5DA 358 000-411, 45026Z, BAE680E, 060810070010, 80405, 0880200

    48002, XIC8187, 9204002, 85.30164, 207 022, 245104, 245328

    V46-70-0001, 78-01-100, 150063710, DMB804, 22448-00Q0A

    22448-00Q0B, 22448-00QAA, 22448-00QAB, 91159996, 93161188

